Июнь — июль · Для физических лиц
По акции, если после осмотра врач рекомендует стационар, первые сутки пребывания доступны со скидкой 20%. За это время специалисты наблюдают за питомцем, выполняют назначения и оценивают динамику.
После первых суток вы получаете понятный план: продолжить лечение в стационаре, перейти на амбулаторное наблюдение или забрать питомца домой с рекомендациями.
| Услуга | Цена | Цена по акции |
|---|---|---|
| ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной терапии (24 часа) | ||
| Содержание кошки в ОРИТ 1 категории (24 часа) | 9 000 ₽ | 7 200 ₽ |
| Содержание кошки в ОРИТ 2 категории (24 часа) | 14 000 ₽ | 11 200 ₽ |
| Содержание кошки в ОРИТ 3 категории (24 часа) | 18 000 ₽ | 14 400 ₽ |
| Содержание кошки в ОРИТ 4 категории (24 часа) | 22 000 ₽ | 17 600 ₽ |
| Содержание собаки в ОРИТ 1 категории (24 часа) | 10 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| Содержание собаки в ОРИТ 2 категории (24 часа) | 15 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| Содержание собаки в ОРИТ 3 категории (24 часа) | 19 000 ₽ | 15 200 ₽ |
| Содержание собаки в ОРИТ 4 категории (24 часа) | 23 000 ₽ | 18 400 ₽ |
| Содержание в инфекционном стационаре (в сутки, без учёта стоимости корма) | ||
| Содержание кошки в инфекционном стационаре | 2 700 ₽ | 2 160 ₽ |
| Содержание кошки в инфекционном стационаре 1 категории | 8 700 ₽ | 6 960 ₽ |
| Содержание собаки в инфекционном стационаре | 3 400 ₽ | 2 720 ₽ |
| Содержание собаки в инфекционном стационаре 1 категории | 8 000 ₽ | 6 400 ₽ |
| Содержание в стационаре (в сутки, без учёта стоимости корма) | ||
| Содержание кошки в стационаре | 2 150 ₽ | 1 720 ₽ |
| Содержание собаки в стационаре | 2 700 ₽ | 2 160 ₽ |
Акция не распространяется на содержание котят и щенят до 5 месяцев, а также на льготный стационар.