Онкология
Ортопедия
Офтальмология
Нефролог
Реабилитация
Кардиология
Дерматология
Остеосинтез
Анестезиология
Зоопсихолог
Банк крови
Донорство крови
Орит
Вакцинация
Стерилизация и кастрация
Прием и осмотр
Обработки и манипуляции
УЗИ-диагностика
Содержание в инфекционном стационаре
Содержание в стационаре
Прививка от бешенства
Рентген
Груминг
Кормление
Зоогостиница
Передержка животных
Ветпаспорт
Эвтаназия, Кремация
ЗооТакси
Фотограф и пиар
Дополнительные услуги
Утвержденный прейскурант
| Название услуги | Цена, руб |
| Название услуги | Цена, руб |
| Название услуги | Цена, руб |
| Биохимический анализ крови Юна (Панель "Печень" 13 показателей) | 1600 |
| Биохимический анализ крови Юна (Панель "Печень" 13 показателей) - Cito/Цито | 2300 |
| Биохимический анализ крови Юна (Панель "Почки" 9 показателей) | 1600 |
| Биохимический анализ крови Юна (Панель "Почки" 9 показателей) - Cito/Цито | 2300 |
| Биохимический анализ крови Юна (Панель "Электролиты" 9 показателей) | 1600 |
| Биохимический анализ крови Юна (Панель "Электролиты" 9 показателей) - Cito/Цито | 2300 |
| Биохимический анализ крови Юна (Панель интенсивной терапии 13 показателей) | 1700 |
| Биохимический анализ крови Юна (Панель интенсивной терапии 13 показателей) - Cito/Цито | 2400 |
| Биохимический анализ крови Юна (Панель коагуляции 4 показателя) | 1600 |
| Биохимический анализ крови Юна (Панель коагуляции 4 показателя) - Cito/Цито | 2300 |
| Биохимический анализ крови Юна (Панель проверки здоровья 16 показателей) | 1700 |
| Биохимический анализ крови Юна (Панель проверки здоровья 16 показателей) - Cito/Цито | 2400 |
| Биохимический анализ крови Юна (Панель проверки здоровья плюс 20 показателей) | 1800 |
| Биохимический анализ крови Юна (Панель проверки здоровья плюс 20 показателей) - Cito/Цито | 2500 |
| Измерение газов крови | 2500 |
| Измерение плотности мочи с помощью рефрактометра | 500 |
| Клинический анализ крови Юна | 900 |
| Клинический анализ крови Юна - Cito/Цито | 1300 |
| Микроскопия на кровепаразитарные заболевания | 850 |
| Определение совместимости крови Юна | 900 |
| Экспресс-тест на определение группы крови (кошка) | 4500 |
| Экспресс-тест на определение группы крови (собака) | 4500 |
| Экспресс-тест на панлейкопению | 1500 |
| Экспресс-тест на парвовирусный гастроэнтерит | 1500 |
| Экспресс-тест на парвовирусный/коронавирусный гастроэнтерит | 1700 |
| Экспресс-тест на чуму плотоядных | 1500 |
| Название услуги | Цена, руб |
| Искусственная вентиляция легких (1 час) | 500 |
| Искусственная вентиляция легких (12 часов) | 3500 |
| Искусственная вентиляция легких (24 часа) | 5600 |
| Медикаментозный сон (1 час) | 500 |
| Общая анестезия/ингаляционная 1 категории | 5500 |
| Общая анестезия/ингаляционная 2 категории | 8800 |
| Общая анестезия/ингаляционная 3 категории | 12500 |
| Проводниковая анестезия | 700 |
| Седация | 2500 |
| Эпидуральная анестезия | 2300 |
Обращаем внимание: в прейскуранте указаны минимальные цены на услуги, без учета стоимости препаратов и наркоза. Стоимость услуг может изменяться в зависимости от сложности случая.
| Название услуги | Цена, руб |
| Название услуги | Цена, руб |
| Комплексное кардиологическое обследование (прием Кардиолога, ЭХО, ЭКГ) | 6300 |
| Первичный прием Кардиолога | 3200 |
| Повторный прием Кардиолога | 2600 |
| ЭКГ (электрокардиография) | 1650 |
| ЭХО (эхокардиография) | 2800 |
| Название услуги | Цена, руб |
| Название услуги | Цена, руб |
| Название услуги | Цена, руб |
| Ампутация пальца | 5800 |
| Аспирация серомы 1 категория | 900 |
| Аспирация серомы 2 категория | 1200 |
| Вправление прямой кишки (наложение кисетного шва) | 5800 |
| Вскрытие/дренирование абсцесса | 2100 |
| Гастропексия | 10500 |
| Гепатэктомия (резекция доли печени) | 18000 |
| Диагностическая лапаротомия (до 20 кг) | 8700 |
| Диагностическая лапаротомия (свыше 20 кг) | 10500 |
| Диафрагмальная грыжа (до 20 кг) | 16000 |
| Диафрагмальная грыжа (свыше 20 кг) | 20000 |
| Диафрагмальная грыжа с установкой сетчатого импланта | 22000 |
| Дренирование грудной полости (без учета стоимости дренажной системы) | 5800 |
| Закрытие Боталлов протока открытым способом | 39000 |
| Закрытие портосистемного шунта | 28500 |
| Иссечение опухоли кожи (до 10 см) | 10300 |
| Иссечение опухоли кожи (от 10 см) | 12600 |
| Коррекция БЦС | 17000 |
| Коррекция БЦС (с пластикой носа) | 20500 |
| Лампэктомия (кошка) | 8100 |
| Лампэктомия (собака) | 10400 |
| Лимфаденэктомия | 9200 |
| Лобэктомия (резекция доли легкого) | 27000 |
| Нефроэктомия | 13200 |
| Оперативное вмешательство 1 категория | 4000 |
| Оперативное вмешательство 2 категория | 7000 |
| Оперативное вмешательство 3 категория | 13500 |
| Оперативное лечение заворота желудка (до 20 кг) | 25500 |
| Оперативное лечение заворота желудка (свыше 20 кг) | 32000 |
| Оперативное лечение паховой грыжи | 8000 |
| Оперативное лечение при фимозе, парафимозе | 11500 |
| Оперативное лечение пупочной грыжи (кошка) | 5400 |
| Оперативное лечение пупочной грыжи (собака) | 6900 |
| Открытая биопсия | 3500 |
| Первичный прием Хирурга | 3200 |
| Перикардэктомия | 33000 |
| Пластика мягких тканей 1 категория (до 10 см) | 3500 |
| Пластика мягких тканей 2 категория (10-20 см) | 6000 |
| Пластика мягких тканей 3 категория (свыше 20 см) | 12000 |
| Пластика носового зеркала | 8000 |
| Повторный прием Хирурга | 2600 |
| Промежностная грыжа двухсторонняя (до 20 кг) | 23000 |
| Промежностная грыжа двухсторонняя (свыше 20 кг) | 27500 |
| Промежностная грыжа односторонняя (до 20 кг) | 17200 |
| Промежностная грыжа односторонняя (свыше 20 кг) | 21800 |
| Прошивание гематомы ушной раковины | 7000 |
| Региональная мастэктомия собаки (до 20 кг) | 8000 |
| Региональная мастэктомия собаки (свыше 20 кг) | 12000 |
| Резекция желудка | 18500 |
| Резекция кишечника | 18500 |
| Резекция поджелудочной железы | 16000 |
| Ринотомия | 17200 |
| Сиалоэктомия (удаление слюнной железы) | 15000 |
| Спленэктомия (до 20 кг) | 11000 |
| Спленэктомия (свыше 20 кг) | 13800 |
| Стентирование холедоха | 8000 |
| Тиреоидэктомия (удаление щитовидной железы) | 11500 |
| Торакотомия (до 20 кг) | 20000 |
| Торакотомия (свыше 20 кг) | 22000 |
| Тотальное удаление слухового прохода (кошка) | 16000 |
| Тотальное удаление слухового прохода (собака) | 23000 |
| Транспозиция мочеточника при эктопии/разрыве | 19500 |
| Трахеостомия | 9500 |
| Трепан-биопсия (Трепанобиопсия) | 4200 |
| Удаление липомы (новообразование 5-10 см) | 9500 |
| Удаление липомы (новообразование до 5 см) | 7000 |
| Удаление липомы (новообразование свыше 10 см) | 11500 |
| Удаление мошонки | 3000 |
| Удаление параанальных синусов | 11000 |
| Удаление прибылых пальцев | 4000 |
| Унилатеральная мастэктомия (кошка) | 14000 |
| Унилатеральная мастэктомия (собака до 20 кг) | 17000 |
| Унилатеральная мастэктомия (собака свыше 20 кг) | 22000 |
| Уретростомия кобеля | 16500 |
| Уретростомия кота | 13200 |
| Установка активных дренажей (без учета стоимости дренажной системы) | 5800 |
| Установка плеврального порта | 23000 |
| Установка эзофагостомы (с учетом стоимости трубки) | 6000 |
| Хирургическое лечение инвагинации | 23000 |
| Хирургическое лечение инвагинации с резекцией кишечника | 40000 |
| Хирургическое лечение хилоторакса | 34500 |
| Холецистэктомия | 15000 |
| Цистотомия | 10300 |
| Энтеротомия/гастрэктомия | 20000 |
| Эпизиопластика | 11500 |
| Название услуги | Цена, руб |
| Вакцинация (без учета стоимости вакцины) | 1300 |
| Оформление ветеринарного паспорта (с учетом стоимости паспорта) | 400 |
| Название услуги | Цена, руб |
| Выписка животного из стационара | 800 |
| Выписка из амбулаторной карты (до 10 рабочих дней) | 3500 |
| Консультация по анализам | 1250 |
| Корректировка терапии | 600 |
| Онлайн консультация | 2300 |
| Онлайн консультация Главного ветеринарного врача | 3500 |
| Онлайн консультация Терапевта | 2300 |
| Онлайн консультация Терапевта | 2300 |
| Онлайн консультация узкого специалиста | 2800 |
| Первичный прием Терапевта | 2500 |
| Плановый послеоперационный осмотр | 1100 |
| Повторный прием Терапевта | 1900 |
| Прием ведущего ветеринарного специалиста | 3200 |
| Прием Главного ветеринарного врача | 4000 |
| Прием терапевта (для стационарных животных) | 1100 |
| Название услуги | Цена, руб |
| Комплексное кардиологическое обследование (прием Кардиолога, ЭХО, ЭКГ) | 6300 |
| Первичный прием Кардиолога | 3200 |
| Повторный прием Кардиолога | 2600 |
| ЭКГ (электрокардиография) | 1650 |
| ЭХО (эхокардиография) | 2800 |
| Название услуги | Цена, руб |
| Название услуги | Цена, руб |
| Название услуги | Цена, руб |
| Название услуги | Цена, руб |
| Название услуги | Цена, руб |
| Название услуги | Цена, руб |
| Название услуги | Цена, руб |
| Название услуги | Цена, руб |
| ГРУМИНГ - Вычесывание кошки (1 час) | 2300 |
| ГРУМИНГ - Вычесывание собаки (1 час ) | 2800 |
| ГРУМИНГ - Гигиеническая стрижка | 1000 |
| ГРУМИНГ - Доплата за сложность 1 категория | 100 |
| ГРУМИНГ - Доплата за сложность 2 категория | 500 |
| ГРУМИНГ - Индивидуальный расчет 1 категория | 1500 |
| ГРУМИНГ - Индивидуальный расчет 2 категория | 2500 |
| ГРУМИНГ - Индивидуальный расчет 3 категория | 3500 |
| ГРУМИНГ - Модельная стрижка кошки (1 час) | 1700 |
| ГРУМИНГ - Модельная стрижка собаки (1 час) | 1900 |
| ГРУМИНГ - Мытье кошки | 1200 |
| ГРУМИНГ - Мытье собаки | 1800 |
| ГРУМИНГ - Стрижка "наголо" | 3000 |
| ГРУМИНГ - Тримминг кошки | 3200 |
| ГРУМИНГ - Тримминг собаки | 4600 |
| Название услуги | Цена, руб |
| ГРУМИНГ - Вычесывание кошки (1 час) | 2300 |
| ГРУМИНГ - Вычесывание собаки (1 час ) | 2800 |
| ГРУМИНГ - Гигиеническая стрижка | 1000 |
| ГРУМИНГ - Доплата за сложность 1 категория | 100 |
| ГРУМИНГ - Доплата за сложность 2 категория | 500 |
| ГРУМИНГ - Индивидуальный расчет 1 категория | 1500 |
| ГРУМИНГ - Индивидуальный расчет 2 категория | 2500 |
| ГРУМИНГ - Индивидуальный расчет 3 категория | 3500 |
| ГРУМИНГ - Модельная стрижка кошки (1 час) | 1700 |
| ГРУМИНГ - Модельная стрижка собаки (1 час) | 1900 |
| ГРУМИНГ - Мытье кошки | 1200 |
| ГРУМИНГ - Мытье собаки | 1800 |
| ГРУМИНГ - Стрижка "наголо" | 3000 |
| ГРУМИНГ - Тримминг кошки | 3200 |
| ГРУМИНГ - Тримминг собаки | 4600 |
| Название услуги | Цена, руб |
| ГРУМИНГ - Вычесывание кошки (1 час) | 2300 |
| ГРУМИНГ - Вычесывание собаки (1 час ) | 2800 |
| ГРУМИНГ - Гигиеническая стрижка | 1000 |
| ГРУМИНГ - Доплата за сложность 1 категория | 100 |
| ГРУМИНГ - Доплата за сложность 2 категория | 500 |
| ГРУМИНГ - Индивидуальный расчет 1 категория | 1500 |
| ГРУМИНГ - Индивидуальный расчет 2 категория | 2500 |
| ГРУМИНГ - Индивидуальный расчет 3 категория | 3500 |
| ГРУМИНГ - Модельная стрижка кошки (1 час) | 1700 |
| ГРУМИНГ - Модельная стрижка собаки (1 час) | 1900 |
| ГРУМИНГ - Мытье кошки | 1200 |
| ГРУМИНГ - Мытье собаки | 1800 |
| ГРУМИНГ - Стрижка "наголо" | 3000 |
| ГРУМИНГ - Тримминг кошки | 3200 |
| ГРУМИНГ - Тримминг собаки | 4600 |
| Название услуги | Цена, руб |
| Занятие с кинологом групповое | 1700 |
| Занятие с кинологом групповое (абонемент 10 занятий) | 12000 |
| Занятие с кинологом групповое в условиях стационара | 1300 |
| Занятие с кинологом индивидуальное | 2800 |
| Занятие с кинологом индивидуальное (абонемент 10 занятий) | 21000 |
| Занятие с кинологом индивидуальное в условиях стационара | 1700 |
| Название услуги | Цена, руб |
| Взятие глубокого соскоба | 550 |
| Взятие соскоба | 350 |
| Люминесцентная диагностика лампой Вуда | 550 |
| Отоскопия | 600 |
| Первичный прием Дерматолога | 3200 |
| Повторный прием Дерматолога | 2600 |
| Трихоскопия | 700 |
| Цитология кожи (1 пораженный участок ) | 450 |
| Название услуги | Цена, руб |
| Взятие глубокого соскоба | 550 |
| Взятие соскоба | 350 |
| Люминесцентная диагностика лампой Вуда | 550 |
| Отоскопия | 600 |
| Первичный прием Дерматолога | 3200 |
| Повторный прием Дерматолога | 2600 |
| Трихоскопия | 700 |
| Цитология кожи (1 пораженный участок ) | 450 |
| Название услуги | Цена, руб |
| Название услуги | Цена, руб |
| Название услуги | Цена, руб |
| Ампутация пальца | 5800 |
| Аспирация серомы 1 категория | 900 |
| Аспирация серомы 2 категория | 1200 |
| Вправление прямой кишки (наложение кисетного шва) | 5800 |
| Вскрытие/дренирование абсцесса | 2100 |
| Гастропексия | 10500 |
| Гепатэктомия (резекция доли печени) | 18000 |
| Диагностическая лапаротомия (до 20 кг) | 8700 |
| Диагностическая лапаротомия (свыше 20 кг) | 10500 |
| Диафрагмальная грыжа (до 20 кг) | 16000 |
| Диафрагмальная грыжа (свыше 20 кг) | 20000 |
| Диафрагмальная грыжа с установкой сетчатого импланта | 22000 |
| Дренирование грудной полости (без учета стоимости дренажной системы) | 5800 |
| Закрытие Боталлов протока открытым способом | 39000 |
| Закрытие портосистемного шунта | 28500 |
| Иссечение опухоли кожи (до 10 см) | 10300 |
| Иссечение опухоли кожи (от 10 см) | 12600 |
| Коррекция БЦС | 17000 |
| Коррекция БЦС (с пластикой носа) | 20500 |
| Лампэктомия (кошка) | 8100 |
| Лампэктомия (собака) | 10400 |
| Лимфаденэктомия | 9200 |
| Лобэктомия (резекция доли легкого) | 27000 |
| Нефроэктомия | 13200 |
| Оперативное вмешательство 1 категория | 4000 |
| Оперативное вмешательство 2 категория | 7000 |
| Оперативное вмешательство 3 категория | 13500 |
| Оперативное лечение заворота желудка (до 20 кг) | 25500 |
| Оперативное лечение заворота желудка (свыше 20 кг) | 32000 |
| Оперативное лечение паховой грыжи | 8000 |
| Оперативное лечение при фимозе, парафимозе | 11500 |
| Оперативное лечение пупочной грыжи (кошка) | 5400 |
| Оперативное лечение пупочной грыжи (собака) | 6900 |
| Открытая биопсия | 3500 |
| Первичный прием Хирурга | 3200 |
| Перикардэктомия | 33000 |
| Пластика мягких тканей 1 категория (до 10 см) | 3500 |
| Пластика мягких тканей 2 категория (10-20 см) | 6000 |
| Пластика мягких тканей 3 категория (свыше 20 см) | 12000 |
| Пластика носового зеркала | 8000 |
| Повторный прием Хирурга | 2600 |
| Промежностная грыжа двухсторонняя (до 20 кг) | 23000 |
| Промежностная грыжа двухсторонняя (свыше 20 кг) | 27500 |
| Промежностная грыжа односторонняя (до 20 кг) | 17200 |
| Промежностная грыжа односторонняя (свыше 20 кг) | 21800 |
| Прошивание гематомы ушной раковины | 7000 |
| Региональная мастэктомия собаки (до 20 кг) | 8000 |
| Региональная мастэктомия собаки (свыше 20 кг) | 12000 |
| Резекция желудка | 18500 |
| Резекция кишечника | 18500 |
| Резекция поджелудочной железы | 16000 |
| Ринотомия | 17200 |
| Сиалоэктомия (удаление слюнной железы) | 15000 |
| Спленэктомия (до 20 кг) | 11000 |
| Спленэктомия (свыше 20 кг) | 13800 |
| Стентирование холедоха | 8000 |
| Тиреоидэктомия (удаление щитовидной железы) | 11500 |
| Торакотомия (до 20 кг) | 20000 |
| Торакотомия (свыше 20 кг) | 22000 |
| Тотальное удаление слухового прохода (кошка) | 16000 |
| Тотальное удаление слухового прохода (собака) | 23000 |
| Транспозиция мочеточника при эктопии/разрыве | 19500 |
| Трахеостомия | 9500 |
| Трепан-биопсия (Трепанобиопсия) | 4200 |
| Удаление липомы (новообразование 5-10 см) | 9500 |
| Удаление липомы (новообразование до 5 см) | 7000 |
| Удаление липомы (новообразование свыше 10 см) | 11500 |
| Удаление мошонки | 3000 |
| Удаление параанальных синусов | 11000 |
| Удаление прибылых пальцев | 4000 |
| Унилатеральная мастэктомия (кошка) | 14000 |
| Унилатеральная мастэктомия (собака до 20 кг) | 17000 |
| Унилатеральная мастэктомия (собака свыше 20 кг) | 22000 |
| Уретростомия кобеля | 16500 |
| Уретростомия кота | 13200 |
| Установка активных дренажей (без учета стоимости дренажной системы) | 5800 |
| Установка плеврального порта | 23000 |
| Установка эзофагостомы (с учетом стоимости трубки) | 6000 |
| Хирургическое лечение инвагинации | 23000 |
| Хирургическое лечение инвагинации с резекцией кишечника | 40000 |
| Хирургическое лечение хилоторакса | 34500 |
| Холецистэктомия | 15000 |
| Цистотомия | 10300 |
| Энтеротомия/гастрэктомия | 20000 |
| Эпизиопластика | 11500 |
| Название услуги | Цена, руб |
| Название услуги | Цена, руб |
| Название услуги | Цена, руб |
| Название услуги | Цена, руб |
| Аренда инвентаря для животных | 850 |
| Аренда инвентаря для отлова животных | 600 |
| Гигиеническая уборка | 350 |
| Мытье гигиеническое | 1000 |
| Мытье лечебное (до 20 кг) | 1150 |
| Мытье лечебное (свыше 20 кг) | 1500 |
Обращаем внимание: в прейскуранте указаны минимальные цены на услуги, без учета стоимости препаратов и наркоза. Стоимость услуг может изменяться в зависимости от сложности случая.
| Название услуги | Цена, руб |
| Занятие с кинологом групповое | 1700 |
| Занятие с кинологом групповое (абонемент 10 занятий) | 12000 |
| Занятие с кинологом групповое в условиях стационара | 1300 |
| Занятие с кинологом индивидуальное | 2800 |
| Занятие с кинологом индивидуальное (абонемент 10 занятий) | 21000 |
| Занятие с кинологом индивидуальное в условиях стационара | 1700 |
| Название услуги | Цена, руб |
| Содержание кошки в зоогостинице | 1500 |
| Содержание собак в зоогостинице | 2500 |
| Содержание спинального животного в зоогостинице (кошка) 1 категория | 2100 |
| Содержание спинального животного в зоогостинице (кошка) 2 категория | 2700 |
| Содержание спинального животного в зоогостинице (собака, 2 выгула в день) 1 категория | 3960 |
| Содержание спинального животного в зоогостинице (собака, 2 выгула в день) 2 категория | 4560 |
| Содержание спинального животного в зоогостинице (собака, без выгулов) 1 категория | 3100 |
| Содержание спинального животного в зоогостинице (собака, без выгулов) 2 категория | 3700 |
| Название услуги | Цена, руб |
| Название услуги | Цена, руб |
| Зоотакси (индивидуальный расчет) | 2700 |
| Зоотакси Регион I | 2700 |
| Зоотакси Регион II | 4500 |
| Зоотакси Регион III | 5500 |
| Индивидуальный расчет (за 1 км) | 75 |
| Ожидание (до 30 мин) | 350 |
| Ожидание (свыше 30 мин, далее за каждый последующий час) | 650 |
| Название услуги | Цена, руб |
| Название услуги | Цена, руб |
| Название услуги | Цена, руб |
| Название услуги | Цена, руб |
| Название услуги | Цена, руб |
| Содержание котят/щенков в инфекционном стационаре (возраст до 5-ти месяцев) | 1100 |
| Содержание кошки в инфекционном стационаре | 2700 |
| Содержание кошки в инфекционном стационаре 1 категория | 8700 |
| Содержание собаки в инфекционном стационаре | 3400 |
| Содержание собаки в инфекционном стационаре 1 категория | 8000 |
| Содержание спинального животного в инфекционном стационаре (кошка) | 3450 |
| Содержание спинального животного в инфекционном стационаре (собака) | 4150 |
| Название услуги | Цена, руб |
| Содержание котят/щенков в инфекционном стационаре (возраст до 5-ти месяцев) | 1100 |
| Содержание кошки в инфекционном стационаре | 2700 |
| Содержание кошки в инфекционном стационаре 1 категория | 8700 |
| Содержание собаки в инфекционном стационаре | 3400 |
| Содержание собаки в инфекционном стационаре 1 категория | 8000 |
| Содержание спинального животного в инфекционном стационаре (кошка) | 3450 |
| Содержание спинального животного в инфекционном стационаре (собака) | 4150 |
| Название услуги | Цена, руб |
| Название услуги | Цена, руб |
| Название услуги | Цена, руб |
| Комплексное кардиологическое обследование (прием Кардиолога, ЭХО, ЭКГ) | 6300 |
| Первичный прием Кардиолога | 3200 |
| Повторный прием Кардиолога | 2600 |
| ЭКГ (электрокардиография) | 1650 |
| ЭХО (эхокардиография) | 2800 |
| Название услуги | Цена, руб |
| Комплексное кардиологическое обследование (прием Кардиолога, ЭХО, ЭКГ) | 6300 |
| Первичный прием Кардиолога | 3200 |
| Повторный прием Кардиолога | 2600 |
| ЭКГ (электрокардиография) | 1650 |
| ЭХО (эхокардиография) | 2800 |
| Название услуги | Цена, руб |
| Кастрация кобеля (до 20 кг) | 6000 |
| Кастрация кобеля (свыше 20 кг) | 8300 |
| Кастрация кобеля крипторха (до 20 кг) | 9000 |
| Кастрация кобеля крипторха (свыше 20 кг) | 10000 |
| Кастрация кота | 2000 |
| Кастрация кота крипторха | 5100 |
| Кесарево сечение | 13500 |
| Овариогистерэктомия/ОГЭ/Стерилизация кошки | 2600 |
| Овариогистерэктомия/ОГЭ/Стерилизация кошки с патологией | 4000 |
| Овариогистерэктомия/ОГЭ/Стерилизация собаки (до 20 кг) | 6000 |
| Овариогистерэктомия/ОГЭ/Стерилизация собаки (свыше 20 кг) | 7500 |
| Овариогистерэктомия/ОГЭ/Стерилизация собаки с патологией (до 20 кг) | 8000 |
| Овариогистерэктомия/ОГЭ/Стерилизация собаки с патологией (свыше 20 кг) | 9000 |
| Название услуги | Цена, руб |
| Кастрация кобеля (до 20 кг) | 6000 |
| Кастрация кобеля (свыше 20 кг) | 8300 |
| Кастрация кобеля крипторха (до 20 кг) | 9000 |
| Кастрация кобеля крипторха (свыше 20 кг) | 10000 |
| Кастрация кота | 2000 |
| Кастрация кота крипторха | 5100 |
| Кесарево сечение | 13500 |
| Овариогистерэктомия/ОГЭ/Стерилизация кошки | 2600 |
| Овариогистерэктомия/ОГЭ/Стерилизация кошки с патологией | 4000 |
| Овариогистерэктомия/ОГЭ/Стерилизация собаки (до 20 кг) | 6000 |
| Овариогистерэктомия/ОГЭ/Стерилизация собаки (свыше 20 кг) | 7500 |
| Овариогистерэктомия/ОГЭ/Стерилизация собаки с патологией (до 20 кг) | 8000 |
| Овариогистерэктомия/ОГЭ/Стерилизация собаки с патологией (свыше 20 кг) | 9000 |
| Название услуги | Цена, руб |
| Кастрация кобеля (до 20 кг) | 6000 |
| Кастрация кобеля (свыше 20 кг) | 8300 |
| Кастрация кобеля крипторха (до 20 кг) | 9000 |
| Кастрация кобеля крипторха (свыше 20 кг) | 10000 |
| Кастрация кота | 2000 |
| Кастрация кота крипторха | 5100 |
| Кесарево сечение | 13500 |
| Овариогистерэктомия/ОГЭ/Стерилизация кошки | 2600 |
| Овариогистерэктомия/ОГЭ/Стерилизация кошки с патологией | 4000 |
| Овариогистерэктомия/ОГЭ/Стерилизация собаки (до 20 кг) | 6000 |
| Овариогистерэктомия/ОГЭ/Стерилизация собаки (свыше 20 кг) | 7500 |
| Овариогистерэктомия/ОГЭ/Стерилизация собаки с патологией (до 20 кг) | 8000 |
| Овариогистерэктомия/ОГЭ/Стерилизация собаки с патологией (свыше 20 кг) | 9000 |
| Название услуги | Цена, руб |
| Кастрация кобеля (до 20 кг) | 6000 |
| Кастрация кобеля (свыше 20 кг) | 8300 |
| Кастрация кобеля крипторха (до 20 кг) | 9000 |
| Кастрация кобеля крипторха (свыше 20 кг) | 10000 |
| Кастрация кота | 2000 |
| Кастрация кота крипторха | 5100 |
| Кесарево сечение | 13500 |
| Овариогистерэктомия/ОГЭ/Стерилизация кошки | 2600 |
| Овариогистерэктомия/ОГЭ/Стерилизация кошки с патологией | 4000 |
| Овариогистерэктомия/ОГЭ/Стерилизация собаки (до 20 кг) | 6000 |
| Овариогистерэктомия/ОГЭ/Стерилизация собаки (свыше 20 кг) | 7500 |
| Овариогистерэктомия/ОГЭ/Стерилизация собаки с патологией (до 20 кг) | 8000 |
| Овариогистерэктомия/ОГЭ/Стерилизация собаки с патологией (свыше 20 кг) | 9000 |
Обращаем внимание: в прейскуранте указаны минимальные цены на услуги, без учета стоимости препаратов и наркоза. Стоимость услуг может изменяться в зависимости от сложности случая.
| Название услуги | Цена, руб |
| Название услуги | Цена, руб |
| Антисептическая обработка хлоргексидином (4%/2%/1%/0,5%) | 450 |
| Взятие крови/мочи | 500 |
| Взятие мазка/смыва на инфекции | 400 |
| Взятие цитологического/гистологического биоматериала | 1350 |
| Глюкометрия | 350 |
| Глюкометрия суточная | 2100 |
| Дегельминтизация (без учета стоимости препарата) | 170 |
| Дополнительная лекарственная терапия | 50 |
| Дополнительный мониторинг 1 категория (1-3 животных) | 700 |
| Дополнительный мониторинг 1 категория (4-6 животных) | 1400 |
| Дополнительный мониторинг 1 категория (от 7 и более животных) | 2100 |
| Дополнительный мониторинг 2 категория (1-3 животных) | 1200 |
| Дополнительный мониторинг 2 категория (4-6 животных) | 1800 |
| Дополнительный мониторинг 2 категория (от 7 и более животных) | 2500 |
| Зондирование и промывание желудка при остром расширении/отравлении | 2600 |
| Ингаляция | 350 |
| Ингаляция суточная | 900 |
| Инъекция (внутривенная, внутримышечная, подкожная) | 300 |
| Инъекция (внутрисуставная) | 1100 |
| Капельная инфузия (внутривенная до 2-х часов) | 1100 |
| Капельная инфузия (внутривенная свыше 2-х часов) | 1900 |
| Капельная инфузия (подкожная) | 600 |
| Катетеризация кобеля без обструкции (без учета стоимости катетера) | 700 |
| Катетеризация кобеля при обструкции (без учета стоимости катетера) | 700 |
| Катетеризация кота без обструкции (без учета стоимости катетера) | 1400 |
| Катетеризация кота при обструкции (без учета стоимости катетера) | 1700 |
| Катетеризация кошки (без учета стоимости катетера) | 1700 |
| Катетеризация суки (без учета стоимости катетера) | 1500 |
| Клизма очистительная (без учета стоимости расходных материалов) | 2800 |
| Кормление через эзофагостому (однократно, без учета стоимости корма) | 300 |
| Наложение швов | 1400 |
| Наружное применение препаратов | 170 |
| Обработка против эктопаразитов (без учета стоимости препарата) | 350 |
| Обработка раны 1 категория | 400 |
| Обработка раны 2 категория | 700 |
| Обработка ротовой полости | 400 |
| Обработка швов 1 категория | 550 |
| Обработка швов 2 категория | 900 |
| Оксигенотерапия (24 часа) | 5000 |
| Оксигенотерапия (до 12 часов) | 2800 |
| Первичная хирургическая обработка 1 категории (ПХО) | 1700 |
| Первичная хирургическая обработка 2 категории (ПХО) | 2300 |
| Перевязка | 1200 |
| Раздача препаратов | 170 |
| Реанимация (СЛР) | 6000 |
| Ректальное введение препарата | 280 |
| Санация (влагалища, препуция) | 550 |
| Санация (ушных раковин, носового прохода, глаз) | 230 |
| Снятие внутривенного катетера | 350 |
| Снятие клеща (1-5 шт) | 350 |
| Снятие клеща (6-10 шт) | 600 |
| Снятие клеща (более 10 шт) | 1200 |
| Снятие уретрального катетера | 500 |
| Снятие центрального венозного катетера (ЦВК) | 500 |
| Снятие швов 1 категория | 350 |
| Снятие швов 2 категория | 600 |
| Снятие эзофагостомы | 1200 |
| Стрижка когтей | 700 |
| Сцеживание/Мануальное опорожнение мочевого пузыря (1 раз в сутки) | 300 |
| Тонометрия | 450 |
| Установка внутривенного катетера | 500 |
| Установка дренажа (дренирование) | 1200 |
| Установка центрального венозного катетера (ЦВК) | 1400 |
| Фиксация агрессивного животного | 1100 |
| Химиотерапия инфузионная (без учета стоимости препаратов) | 6000 |
| Химиотерапия инъекционная (без учета стоимости препаратов) | 4000 |
| Чипирование (без учета стоимости чипа) | 1200 |
| Чистка параанальных желёз | 1000 |
| Название услуги | Цена, руб |
| Биохимический анализ крови Юна (Панель "Печень" 13 показателей) | 1600 |
| Биохимический анализ крови Юна (Панель "Печень" 13 показателей) - Cito/Цито | 2300 |
| Биохимический анализ крови Юна (Панель "Почки" 9 показателей) | 1600 |
| Биохимический анализ крови Юна (Панель "Почки" 9 показателей) - Cito/Цито | 2300 |
| Биохимический анализ крови Юна (Панель "Электролиты" 9 показателей) | 1600 |
| Биохимический анализ крови Юна (Панель "Электролиты" 9 показателей) - Cito/Цито | 2300 |
| Биохимический анализ крови Юна (Панель интенсивной терапии 13 показателей) | 1700 |
